Sie sind Hier
Inhalt
Produkte
ATMOSPHÄRISCHE CO2-VERDAMPFER
Der ASCO atmosphärische CO2-Verdampfer wird eingesetzt, um Flüssig-CO2 mit Wärme aus der Luft kostensparend und effizient zu verdampfen.
Der ASCO atmosphärische CO2-Verdampfer ist die wirtschaftlichste Lösung, um flüssiges CO2 in gasförmiges CO2 umzuwandeln. Da die Energie aus der Luft genutzt werden kann, ist eine Stromeinsparung von über 95%, im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Standardverdampfern, möglich. Somit können die ASCO Verdampfer in ungefähr 12 Monaten amortisiert werden.
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:
Version aus rostfreiem Stahl
Leistung CO2 kg/Std | kW | Abmessungen L x B x H in mm | Netto-Gewicht | IN / OUT Verbindungen |
200 kg/Std | 1.58 | 2'200 x 900 x 1'000 | 120 kg | 1" PN 40 |
300 kg/Std | 2.37 | 3'000 x 900 x 1'000 | 210 kg | 1" PN 40 |
500 kg/Std | 2.37 | 3'000 x 900 x 1'200 | 250 kg | 1" PN 40 |
1'000 kg/Std | 5.37 | 4'200 x 1'000 x 1'450 | 400 kg | 1" PN 40 |
Version aus Kupfer
Leistung CO2 kg/Std | kW | Abmessungen L x B x H in mm | Netto-Gewicht | IN / OUT Verbindungen |
50 kg/Std | 0.16 | 870 x 540 x 420 | 46 kg | 35 mm |
200 kg/Std | 1.58 | 2'200 x 900 x 1'000 | 100 kg | 1" PN 40 |
300 kg/Std | 2.37 | 3'000 x 900 x 1'000 | 180 kg | 1" PN 40 |
500 kg/Std | 2.37 | 3'000 x 900 x 1'200 | 210 kg | 1" PN 40 |
1'000 kg/Std | 5.37 | 4'200 x 1'000 x 1'450 | 340 kg | 1" PN 40 |

